Mietpreise 2019 | |||
Chalet A/B/C | Chalet D/E | Zirkuswagen | |
01/04 - 12/04 | 50,00 | 60,00 | 45,00 |
12/04 - 03/05 Östern + Maiferien | 65,00 | 75,00 | 60,00 |
03/05 - 29/05 | 55,00 | 65,00 | 50,00 |
29/05 - 03/06 Chr. Himmelfahrt | 85,00 | 95,00 | 80,00 |
03/06 - 07/06 | 55,00 | 65,00 | 50,00 |
07/06 - 11/06 Pfingsten | 85,00 | 95,00 | 80,00 |
11/06 - 19/06 | 55,00 | 65,00 | 50,00 |
19/06 - 24/06 Fronleichnam | 85,00 | 95,00 | 80,00 |
24/06 - 05/07 | 65,00 | 75,00 | 60,00 |
05/07 - 12/07 | 85,00 | 95,00 | 80,00 |
12/07 - 23/08 | 100,00 | 110,00 | 95,00 |
23/08 - 30/08 | 85,00 | 95,00 | 80,00 |
30/08 - 13/09 | 65,00 | 75,00 | 60,00 |
13/09 - 01/11 | 55,00 | 65,00 | 50,00 |
Spezielle Angebote Miete | |||
Chr. Himmelfahrt, Pfingsten, Fronleichnam | 340,00 | 380,00 | 320,00 |
A = Chalet 4 Personen. D = Chalet met veranda 6 Personen.
B = Chalet 5 Personen. E = Chalet met veranda 6 Personen.
C = Chalet 5 Personen. Z = Zirkuswagen 4 Personen.
Allgemein:
- Wechseltag is auf Freitag und Montag. Im Hochsaison ist der Wechseltag auf Freitag.
- Ankunft von 15:00 Uhr ab. Abreise für 10:00 Uhr.
- Reservierungskosten werden nicht berechnet.
- Wochenende = 3 x Nachttarif.
- Mittwoch = 4 x Nachttarif.
- Mit Chr. Himmelfahrt, Pfingsten und Fronleichnam ist eine Vereinbarung erforderlich.
- Hunde mitzubringen ist nicht erlaubt
Nebenkosten:
- Endreinigung Chalet A,B,C € 35,00/ Chalet D,E € 40,00/ Circuswagen € 30,00
Nebenkosten optional:
- Betten gemacht € 13,00 pro Person.
- Bettwäsche € 8,00 pro Person.
- Camping Bett € 10,00 pro Woche.
- Kinderstuhl € 5,00 pro Woche.